| Horário | Atividade |
|---|---|
| 08:00 | Credenciamento |
| 09:00 | Abertura Oficial por representantes |
| 09:40 | Intervalo |
| 10:00 | PostgreSQL BR - "Passado, Presente e Futuro" por Diogo Biazus |
| 11:00 | (a definir) |
| 12:00 | Almoço |
| 14:00 | PostgreSQL, o Elefante Encouraçado por Fábio Telles |
| 14:50 | Consultas aproximadas no PostgreSQL por Euler Taveira e Diogo Biazus |
| 15:40 | Replicação Síncrona - "Não existe almoço de graça" por Dickson S. Guedes |
| 16:30 | Intervalo |
| 16:50 | Banco de Dados Espaciais com PostgreSQL e PostGIS: Discussão de oportunidades e desafios a partir da experiência do SIPAM por Luis Fernando Bueno e Hudyson Santos Barbosa |
| 17:40 | Skytools, pgbouncer, plproxy por Fernando Ike |
| 18:30 | Utilizando o PostgreSQL em bancos de dados biológicos por Eduardo Leal |
| 19:30 | Happy Hour |
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 09:00 | Trees in PostgreSQL por David Fetter |
| 10:00 | Intervalo |
| 10:20 | O elefante aparelhado: ferramental e processo de administração de dados em PostgreSQL por Leandro Dutra |
| 12:20 | Almoço |
| 14:00 | PostgreSQL para aplicações Web por Leonardo Cezar |
| 15:00 | Monitorando o PostgreSQL por Euler Taveira |
| 15:50 | Sistemas Corporativos (ERP & GRP) com Inteligência Geográfica (PostGIS) por Helton Nogueira Uchoa |
| 16:40 | Intervalo |
| 17:00 | Projeto de replicação multi-master com 143 servidores por Wagner Corrêa Ramos |
| 17:50 | Lightning Talks (painéis de 5 minutos cada) por vários palestrantes |
| 18:40 | Encerramento pela Comunidade Brasileira de PostgreSQL |
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 14:00 | Implementation of Common Table Expressions por David Fetter |
| 16:50 | Falando elefantês: como se fazer entender na comunidade? por Leandro Dutra e Euler Taveira |
| Horário | Atividade |
|---|---|
| 14:00 | Tradução do PostgreSQL: guia de uso por Fernando Ike |
Copyright 2008 © Comunidade Brasileira de PostgreSQL