Veja a grade provisória do evento (sujeito a alterações):
|
7/12 (Sexta-feira)
|
|
| 09:00 | Novos Recursos no PostgreSQL – Diogo Biazus / Euler Taveira |
| 10:10 | Coffe Break |
| 10:30 | Preciso armazenar arquivos no banco. O que fazer? - Diogo Biazus |
| 11:30 | Recursos aplicados a distribuição de dados - Monica Tissiani De Toni Pereira |
| 12:30 | Almoço |
| 14:00 | Casos de Sucesso: Metrô-SP - Maria Cecília Serapião |
| 15:00 | Monitorando o PostgreSQL com pgsnmpd - Dextra |
| 16:00 | Uso de Bancos de Dados Grandes, Replicação e Balanceamento de Carga com PostgreSQL - Lucio Chiessi |
| 17:00 | Coffee Break |
| 17:20 | Fazendo um elefante passar debaixo da porta – Fábio Telles Rodriguez |
| 18:20 | A Babel of Programming Languages - David Fetter |
|
8/12 (Sábado)
|
|
| 09:00 | Abertura oficial: Composição de mesa com convidados |
| 10:10 | Coffee Break |
| 11:10 | Sun's PostgreSQL para Solaris - O que é e porque usá-lo - Alexandre Jeong |
| 11:30 | Modelagem e Administração de Dados em PostgreSQL – Leandro Dutra |
| 12:30 | Almoço |
| 14:00 | PL/pgSQL - O Poder da programação Server Side – Ivo Nascimento |
| 15:00 | O elefante com asas: implantação do PostgreSQL em 54 unidades da Força Aérea Brasileira - Dextra / Tenente Robson |
| 16:00 | Coffee Break |
| 16:20 | Sintonia em SQL - Euler Taveira |
| 17:20 | PostgreSQL Tuning: Elefante mais rápido que um leopardo – Fernando Ike |
| 18:20 | Encerramento oficial: mesa redonda com membros da comunidade. PostgreSQL Brasil: onde estamos e para onde vamos |
Copyright PostgreSQL Br